محددات القدرة الاستيعابية للعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة
رقم التسجيلة | 9656 |
نوع المادة | كتاب |
رقم الطلب | 331.12095694 M235m |
المؤلف | مكحول، باسم |
العنوان | محددات القدرة الاستيعابية للعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة |
شكل اخر للعنوان | Determinants of labor absorptive capacity in the West Bank and Gaza Strip |
بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: معهد أبحاث السياسات الإقتصادية الفلسطيني (ماس)، 2001. |
الوصف المادي | xi, 65p., ii, 2p |
ملاحظات |
صفحة عنوان ومقدمة وملخض تنفيذي باللغة الانكليزية أيضاً |
الملاحظات الببليوجرافية |
يتضمن مراجع |
المحتويات / النص |
1- مقدمة -- 2- الخلفية النظرية، والدراسات السابقة، والنموذج القياسي والبيانات -- 3- إتجاهات تطور الإستخدام وعرض العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة -- 4- تحليل النتائج الإحصائية ونتائج النموذج القياسي المقدر -- 5- الخلاصة والإستنتاجات -- المراجع -- الملحق الإحصائي |
المواضيع | سوق العمل |
الواصفات | العمل و العمالفلسطينقطاع غزةالضفة الغربية |
الأسماء المرتبطة | معهد أبحاث السياسات الإقتصادية الفلسطيني |
LDR | 00125cam a22002293a 4500 |
082 | |a 331.12095694 M235m |
100 | |a مكحول، باسم |
245 | |a محددات القدرة الاستيعابية للعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة |
246 | |a Determinants of labor absorptive capacity in the West Bank and Gaza Strip |
260 | |a رام الله |b معهد أبحاث السياسات الإقتصادية الفلسطيني (ماس), |c 2001 |
300 | |a xi, 65p., ii, 2p |
500 | |a صفحة عنوان ومقدمة وملخض تنفيذي باللغة الانكليزية أيضاً |
504 | |a يتضمن مراجع |
505 | |a 1- مقدمة -- 2- الخلفية النظرية، والدراسات السابقة، والنموذج القياسي والبيانات -- 3- إتجاهات تطور الإستخدام وعرض العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة -- 4- تحليل النتائج الإحصائية ونتائج النموذج القياسي المقدر -- 5- الخلاصة والإستنتاجات -- المراجع -- الملحق الإحصائي |
600 | |a سوق العمل |
650 | |a قطاع غزة |
650 | |a الضفة الغربية |
650 | |a العمل و العمال |
650 | |a فلسطين |
710 | |a معهد أبحاث السياسات الإقتصادية الفلسطيني |e 999 |
910 | |a libsys:recno,9656 |
العنوان | الوصف | النص | |
---|---|---|---|
|
محددات القدرة الاستيعابية للعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة | النص الكامل |
تقديــــــم هذه الدراسة هي الثانية في إطار مشروع بحثي متكامل يهدف إلى استشراف إمكانات ومجالات وسبل توسيع القدرة الاستيعابية والتشغيلية للاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، من أجل تعزيز القدرات الذاتية وتقوية مناعة الاقتصاد الفلسطيني ضد |
|
Determinants of labor absorptive capacity in the West Bank and Gaza Strip | Summary |
Summary The purpose of this study is to estimate the determinants of labor absorptive capacity of the Palestinian economy, at the macro and sectorial levels. Descriptive and quantitative analytical methods were used to estimate the influence of |
|
محددات القدرة الاستيعابية للعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة | المحتويات |
المحتويـــــات 1- مقــدمة 1 2- الخلفية النظرية، والدراسات السابقة، والنموذج القياسي والبيانات 7 2-1 الخلفية النظرية، والدراسات السابقة 7 2-1-1 الإنتاج والإنتاجية 9 2-1-2 مرونة الإحلال 11 2-1-3 التطورات التكنولوجية 13 2-2 النموذج القياسي |