محددات القدرة الاستيعابية للعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 9656 |
| نوع المادة | كتاب |
| رقم الطلب | 331.12095694 M235m |
| المؤلف | مكحول، باسم |
| العنوان | محددات القدرة الاستيعابية للعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة |
| شكل اخر للعنوان | Determinants of labor absorptive capacity in the West Bank and Gaza Strip |
| بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: معهد أبحاث السياسات الإقتصادية الفلسطيني (ماس)، 2001. |
| الوصف المادي | xi, 65p., ii, 2p |
| ملاحظات | صفحة عنوان ومقدمة وملخض تنفيذي باللغة الانكليزية أيضاً |
| الملاحظات الببليوجرافية | يتضمن مراجع |
| المحتويات / النص | 1- مقدمة -- 2- الخلفية النظرية، والدراسات السابقة، والنموذج القياسي والبيانات -- 3- إتجاهات تطور الإستخدام وعرض العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة -- 4- تحليل النتائج الإحصائية ونتائج النموذج القياسي المقدر -- 5- الخلاصة والإستنتاجات -- المراجع -- الملحق الإحصائي |
| المواضيع | سوق العمل |
| الواصفات | العمل و العمالفلسطينقطاع غزةالضفة الغربية |
| الأسماء المرتبطة | معهد أبحاث السياسات الإقتصادية الفلسطيني |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
|---|---|---|---|---|
| 0096560002 | 331.12095694 M235mc. 2 | 2 | سليمة | |
| 0096560001 | 331.12095694 M235mc. 1 | 1 | سليمة |