Country report. Israel, the Occupied Territories / Economist Intelligence Unit
التفاصيل :
العنوان | Country report. Israel, the Occupied Territories / Economist Intelligence Unit |
العنوان المرتبط | Country profile. Israel, the Occupied Territories |
العنوان اللاحق | Country report. Israel, Palestinian Territories |
رقم التسجيلة | 4930 |
نوع المادة | Serial / Periodical |
رقم الطلب | PER CR IOT |
بيانات النشر | London, [UNITED KINGDOM]: Economist Intelligence Unit, 1994-2003. |
الوصف المادي | v |
ملاحظات |
Later title: Country report. Israel, Palestinian Territories Related title: Country profile. Israel, the Occupied Territories In 2000 numbering changed
|
المواضيع | Economic conditions |
الواصفات | ECONOMIC CONDITIONSPOLITICAL CONDITIONSPALESTINEISRAELOCCUPIED TERRITORIESPERIODICALS |
الأسماء المرتبطة | Economist Intelligence Unit |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
---|---|---|---|---|---|---|
0049300022 | PER CR IOT | 2001,,Oct 2001,1 | سليمة | |||
0049300021 | PER CR IOT | 2001,,Jul 2001,1 | سليمة | |||
0049300019 | PER CR IOT | 2001,,Feb 2001,1 | سليمة | |||
0049300020 | PER CR IOT | 2001,,Apr 2001,1 | سليمة | |||
0049300018 | PER CR IOT | 2000,,Nov 2000,1 | سليمة | |||
0049300015 | PER CR IOT | 2000,,Jan 2000,1 | سليمة | |||
0049300017 | PER CR IOT | 2000,,Aug 2000,1 | سليمة | |||
0049300016 | PER CR IOT | 2000,,Apr 2000,1 | سليمة | |||
0049300014 | PER CR IOT | 1999,,4th qrt,1 | Oct 1999 | سليمة | ||
0049300013 | PER CR IOT | 1999,,3rd qrt,1 | July 1999 | سليمة | ||
0049300012 | PER CR IOT | 1999,,2nd qrt,1 | Apr 1999 | سليمة | ||
0049300011 | PER CR IOT | 1999,,1st qrt,1 | Jan 1999 | سليمة | ||
0049300010 | PER CR IOT | 1998,,4th qrt,1 | Oct 1998 | سليمة | ||
0049300009 | PER CR IOT | 1998,,3rd qrt,1 | July 1998 | سليمة | ||
0049300008 | PER CR IOT | 1998,,2nd qrt,1 | Apr 1998 | سليمة | ||
0049300007 | PER CR IOT | 1998,,1st qrt,1 | Jan 1998 | سليمة | ||
0049300006 | PER CR IOT | 1997,,4th qrt,1 | Oct 1997 | سليمة | ||
0049300005 | PER CR IOT | 1997,,3rd qrt,1 | July 1997 | سليمة | ||
0049300004 | PER CR IOT | 1997,,2nd qrt,1 | Apr 1997 | سليمة | ||
0049300003 | PER CR IOT | 1997,,1st qrt,1 | Jan 1997 | سليمة | ||
0049300002 | PER CR IOT | 1996,,4th qrt,1 | Oct 1996 | سليمة | ||
0049300001 | PER CR IOT | 1996,,3rd qrt,1 | July 1996 | سليمة |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|