Foreign investment fluctuations and emerging market stock returns: the case of Mexico / by John Clark and Elizabeth Berko
التفاصيل :
رقم التسجيلة | 3677 |
نوع المادة | book |
رقم الطلب | 332.673 C593f |
المؤلف | Clark, John |
العنوان | Foreign investment fluctuations and emerging market stock returns: the case of Mexico / by John Clark and Elizabeth Berko |
بيانات النشر | New York, [UNITED STATES]: Federal Reserve Bank of New York, 1996. |
الوصف المادي | 35p. + |
بيان السلسلة | Research paper (Federal Reserve Bank of N.Y.) | 9635 |
الملاحظات الببليوجرافية | Includes bibliographical references |
المواضيع | International investment |
الواصفات | FINANCEFOREIGN INVESTMENTSMEXICOSTOCKFederal Reserve Bank of New YorkY |
الأسماء المرتبطة | Berko, Elizabeth |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
---|---|---|---|---|
0036770001 | 332.673 C593f | 1 | سليمة |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|