النشرة الإحصائية الربعية = Quarterly statistical bulletin / سلطة النقد الفلسطينية
التفاصيل :
رقم التسجيلة | 22237 |
نوع المادة | دورية/مجلة |
الموقع الالكتروني | http://www.pma.ps/Default.aspx?tabid=678&language=ar-EG |
رقم الطلب | PER NIR |
اسم الهيئة | سلطة النقد الفلسطينية |
العنوان | النشرة الإحصائية الربعية = Quarterly statistical bulletin / سلطة النقد الفلسطينية |
بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: سلطة النقد الفلسطينية، دائرة الأبحاث والسياسات النقدية، 2013. |
الوصف المادي | مج |
ملاحظات | أصبحت تصدر بشكل الكتروني فقط بعد العدد # 20 (2018) : https://www.pma.ps/ar/Statistics/QuarterlyStatisticalBulletin |
المواضيع | البنوك (المصارف) |
الواصفات | البنوكالحسابات القوميةالمؤشرات الإقتصاديةالمالية العامةالأسواق الماليةفلسطينالدوريات |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
---|---|---|---|---|---|---|
0222370019 | PER NIR | ,4th,19,1 | 2017 | سليمة | ||
0222370016 | PER NIR | ,4th,15,1 | 2016 | سليمة | ||
0222370012 | PER NIR | ,4th,11,1 | 2015 | سليمة | ||
0222370007 | PER NIR | ,4th,7,1 | 2014 | سليمة | ||
0222370003 | PER NIR | ,4th ,3,1 | 2013 | سليمة | ||
0222370018 | PER NIR | ,3rd,18,1 | 2017 | سليمة | ||
0222370015 | PER NIR | ,3rd,14,1 | 2016 | سليمة | ||
0222370011 | PER NIR | ,3rd,10,1 | 2015 | سليمة | ||
0222370006 | PER NIR | ,3rd,6,1 | 2014 | سليمة | ||
0222370002 | PER NIR | ,3rd,2,1 | 2013 | سليمة | ||
0222370017 | PER NIR | ,2nd,17,1 | 2017 | سليمة | ||
0222370014 | PER NIR | ,2nd,13,1 | 2016 | سليمة | ||
0222370009 | PER NIR | ,2nd,9,1 | 2015 | سليمة | ||
0222370005 | PER NIR | ,2nd,5,1 | 2014 | سليمة | ||
0222370001 | PER NIR | ,2nd,1,1 | 2013 | سليمة | ||
0222370020 | PER NIR | ,1st,20,1 | 2018 | سليمة | ||
0222370013 | PER NIR | ,1st,16,1 | 2017 | سليمة | ||
0222370010 | PER NIR | ,1st,12,1 | 2016 | سليمة | ||
0222370008 | PER NIR | ,1st,8,1 | 2015 | سليمة | ||
0222370004 | PER NIR | ,1st ,4,1 | 2014 | سليمة |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|