Fact sheet : facts and figures on health services in the OPT
التفاصيل :
رقم التسجيلة | 21518 |
نوع المادة | Papers |
رقم الطلب | 362.1 F142 |
العنوان | Fact sheet : facts and figures on health services in the OPT |
بيانات النشر | East Jerusalem: Planning and Research Center (PRC), 1993- |
الوصف المادي | v |
بيان السلسلة | Information paper | 2,3 |
المواضيع | Social welfare services |
الواصفات | MEDICAL CAREPUBLIC HEALTHGAZA STRIPWEST BANK |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
---|---|---|---|---|---|---|
0215180003 | 362.1 F1421994 c.2 | 1994,,3,2 | February 1994 | سليمة | ||
0215180002 | 362.1 F1421994 c.1 | 1994,,3,1 | February 1994 | سليمة | ||
0215180004 | 362.1 F1421993 | 1993,,2,1 | October 1993 | سليمة |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|