Annual report / Central Bank of Jordan
التفاصيل :
رقم التسجيلة | 21445 |
نوع المادة | Annual Report |
الموقع الالكتروني | http://www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=337 |
رقم الطلب | 332.11 C397a |
اسم الهيئة | Central Bank of Jordan |
العنوان | Annual report / Central Bank of Jordan |
بيانات النشر | Amman: Central Bank of Jordan, 1993- |
الوصف المادي | v |
ملاحظات |
The following issues are not available at the library: 42 (2005), 45 (2008), 47 (2010), 50 (2013), 51 (2014), 52 (2015), 53 (2016) An Arabic version is also available at the library: التقرير السنوي/البنك المركزي الأردني، دائرة الأبحاث
|
المواضيع | Banks and Banking |
الواصفات | CENTRAL BANKSANNUAL REPORTSJORDAN |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
---|---|---|---|---|---|---|
0214450015 | 332.11 C397a2018 | 2018,,55,1 | سليمة | |||
0214450016 | 332.11 C397a2017 | 2017,,54,1 | سليمة | |||
0214450012 | 332.11 C397a2012 | 2012,,49,1 | مسحوبة | |||
0214450011 | 332.11 C397a2011 | 2011,,48,1 | مسحوبة | |||
0214450009 | 332.11 C397a2009 | 2009,,46,1 | مسحوبة | |||
0214450014 | 332.11 C397a C.2 2007 | 2007,,44,2 | مسحوبة | |||
0214450013 | 332.11 C397a2007 C.1 | 2007,,44,1 | مسحوبة | |||
0214450007 | 332.11 C397a2006 c.2 | 2006,,43,2 | مسحوبة | |||
0214450006 | 332.11 C397a2006 c.1 | 2006,,43,1 | مسحوبة | |||
0214450005 | 332.11 C397a2004 | 2004,,41,1 | مسحوبة | |||
0214450004 | 332.11 C397a2003 | 1998,,40,1 | مسحوبة | |||
0214450003 | 332.11 C397a1998 | 1998,,35,1 | مسحوبة | |||
0214450002 | 332.11 C397a1994 | 1994,,31,1 | مسحوبة | |||
0214450010 | 332.11 C397a1993 c.2 | 1993,,30,2 | مسحوبة | |||
0214450001 | 332.11 C397a1993 | 1993,,30,1 | مسحوبة |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|