Balance of payments statistics yearbook / Prepared by IMF Statistics Department
التفاصيل :
رقم التسجيلة | 20962 |
نوع المادة | Yearbooks |
الموقع الالكتروني | https://www.imf.org/en/search#q=Balance%20of%20payments%20statistics%20yearbook&sort=relevancy |
رقم الطلب | 332.152 B171 |
العنوان | Balance of payments statistics yearbook / Prepared by IMF Statistics Department |
بيانات النشر | Washington, D.C, [UNITED STATES]: International Monetary Fund (IMF), 1994-2007. |
الوصف المادي | v |
ملاحظات |
Also issued in DVD format (Rec, #22502) Issued in three parts in 2 volumes
Numbering changed in 2003 Vol. 46- 47 and vol. 54-55 are not available at the library
|
المستخلص |
"The Balance of Payments Statistics (BOPS) Yearbook provides tables of data, featuring regional and world totals of balance of payments and IIP components and aggregates as well as detailed information in the form of analytical and standard component presentations for economies. It is compiled in accordance with the IMF’s Balance of Payments Manual (BPM6). The Balance of Payments Statistics Yearbook is usually published in December" http://www.imf.org/en/publications/balance-of-payments-statistics/issues/2016/12/31/balance-of-payments-statistics-yearbook-2014-41469 |
المواضيع | International Trade |
الواصفات | INTERNATIONAL TRADEBALANCE OF PAYMENTSFINANCIAL STATISTICSPERIODICALSYEARBOOKS |
عنوان آخر | BOPSY |
الأسماء المرتبطة | international Monetary Fund. Statistics DepartmentInternational Monetary Fund |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
---|---|---|---|---|---|---|
0209620025 | 332.152 B1712016 v.67 | 67,,2016,1 | 2016 | سليمة | ||
0209620014 | 332.152 B1712002 v.53 pt.2 & 3 | 53,2 & 3,,1 | 2002 | سليمة | ||
0209620013 | 332.152 B1712002 v.53 pt.1 | 53,1,,1 | 2002 | سليمة | ||
0209620012 | 332.152 B1712001 v.52 pt.2 & 3 | 52,2 & 3,,1 | 2001 | سليمة | ||
0209620011 | 332.152 B1712001 v.52 pt.1 | 52,1,,1 | 2001 | سليمة | ||
0209620010 | 332.152 B1712000 v.51 pt. 2 & 3 | 51,2 &3,,1 | 2000 | سليمة | ||
0209620009 | 332.152 B1712000 v.51 pt.1 | 51,1,,1 | 2000 | سليمة | ||
0209620008 | 332.152 B1711999 v.50 pt.2 & 3 | 50,2 & 3,,1 | 1999 | سليمة | ||
0209620007 | 332.152 B1711999 v.50 pt.1 | 50,1,,1 | 1999 | سليمة | ||
0209620006 | 332.152 B1711998 v. 49 pt. 2 & 3 | 49,2 &3,,1 | 1998 | سليمة | ||
0209620005 | 332.152 B1711998 v. 49 pt. 1 | 49,1,,1 | 1998 | سليمة | ||
0209620004 | 332.152 B1711997 v. 48 pt.2 & 3 | 48,2 &3,,1 | 1997 | سليمة | ||
0209620003 | 332.152 B1711997 v. 48 pt. 1 | 48,1,,1 | 1997 | سليمة | ||
0209620002 | 332.152 B1711994 v. 45 pt. 2 | 45,2,,1 | 1994 | سليمة | ||
0209620001 | 332.152 B1711994 v. 45 pt. 1 | 45,1,,1 | 1994 | سليمة | ||
0209620024 | 332.152 B1712007 pt. 2 & 3 | ,2 & 3,2007,1 | 2007 | سليمة | ||
0209620022 | 332.152 B1712006 pt. 2 &3 | ,2 & 3,2006,1 | 2006 | سليمة | ||
0209620020 | 332.152 B1712005 pt. 2 & 3 | ,2 & 3,2005,1 | 2005 | سليمة | ||
0209620018 | 332.152 B1712004 pt. 2 & 3 | ,2 & 3,2004,1 | 2004 | سليمة | ||
0209620016 | 332.152 B1712003 pt 2 & 3 | ,2 & 3,2003,1 | 2003 | سليمة | ||
0209620023 | 332.152 B1712007 pt.1 | ,1,2007,1 | 2007 | سليمة | ||
0209620021 | 332.152 B1712006 pt. 1 | ,1,2006,1 | 2006 | سليمة | ||
0209620019 | 332.152 B1712005 pt.1 | ,1,2005,1 | 2005 | سليمة | ||
0209620017 | 332.152 B1712004 pt. 1 | ,1,2004,1 | 2004 | سليمة | ||
0209620015 | 332.152 B1712003 pt.1 | ,1,2003,1 | 2003 | سليمة |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|