Regional economic outlook : Sub-Saharan Africa
التفاصيل :
رقم التسجيلة | 20912 |
نوع المادة | Reports |
الموقع الالكتروني | http://www.imf.org/en/Publications/REO?sortby=Date&series=Sub-Saharan+Africa |
رقم الطلب | 338.5443 R336 |
العنوان | Regional economic outlook : Sub-Saharan Africa |
بيانات النشر | Washington, D.C, [UNITED STATES]: International Monetary Fund (IMF), 2005- |
الوصف المادي | v |
بيان السلسلة | World economic and financial surveys |
ملاحظات |
Began in 2003 Some issues have thematic titles
|
المواضيع | Production |
الواصفات | ECONOMIC CONDITIONSSTATISTICSECONOMIC FORECASTSAFRICAPERIODICALS |
الأسماء المرتبطة | International Monetary Fund |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
---|---|---|---|---|---|---|
0209120013 | 338.5443 R336Oct. 2019 | ,,Oct. 2019,1 | oct 2019 | سليمة | ||
0209120014 | 338.5443 R336Apr 2021 | ,,Apr 2021,1 | Apr 2021 | سليمة | ||
0209120016 | 338.5443 R336Oct 2021 | ,,Oct 21,1 | Oct 21 | سليمة | ||
0209120015 | 338.5443 R336Oct 2020 | ,,Oct 20,1 | Oct 20 | سليمة | ||
0209120012 | 338.5443 R336Oct 2018 | ,,Oct 18,1 | Oct 2018 | سليمة | ||
0209120010 | 338.5443 R336Oct 2017 | ,,Oct 17,1 | Oct 2017 | سليمة | ||
0209120008 | 338.5443 R336Oct 2016 | ,,Oct 16,1 | Oct 2016 | سليمة | ||
0209120003 | 338.5443 R336Oct 2007 | ,,Oct 07,1 | Oct 2007 | سليمة | ||
0209120004 | 338.5443 R336May 2006 | ,,May 06,1 | May 2006 | سليمة | ||
0209120006 | 338.5443 R336May 2005 | ,,May 05,1 | May 2005 | سليمة | ||
0209120011 | 338.5443 R336Apr 2018 | ,,Apr 18,1 | Apr 2018 | سليمة | ||
0209120009 | 338.5443 R336Apr 2017 | ,,Apr 17,1 | Apr 2017 | سليمة | ||
0209120007 | 338.5443 R336Apr 2016 | ,,Apr 16,1 | Apr 2016 | سليمة | ||
0209120005 | 338.5443 R336Apr 2007 | ,,Apr 07,1 | Apr 2007 | سليمة |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|