Regional economic outlook : Western Hemisphere
التفاصيل :
رقم التسجيلة | 20911 |
نوع المادة | Reports |
الموقع الالكتروني | https://www.imf.org/en/publications/REO?sortby=Date&series=Western+Hemisphere+Region |
رقم الطلب | 338.5443 R336 |
العنوان | Regional economic outlook : Western Hemisphere |
بيانات النشر | Washington, D.C, [UNITED STATES]: International Monetary Fund (IMF), 2016- |
الوصف المادي | v |
بيان السلسلة | World economic and financial surveys |
ملاحظات |
Published annually in the spring (based on Apr. 2016) Frequency varies
Incomplete. |
المواضيع | Microeconomics |
الواصفات | ECONOMIC DEVELOPMENTECONOMIC FORECASTSECONOMIC CONDITIONSNORTH AMERICACARIBBEANLATIN AMERICAWestern HemispherePERIODICALS |
الأسماء المرتبطة | International Monetary Fund |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
---|---|---|---|---|---|---|
0209110008 | 338.5443 R336Oct. 2019 | ,,Oct. 2019,1 | سليمة | |||
0209110007 | 338.5443 R336Oct 2018 | ,,Oct 2018,1 | سليمة | |||
0209110010 | 338.5443 R336Oct 2021 | ,,Oct 21,1 | سليمة | |||
0209110009 | 338.5443 R336Oct 2020 | ,,Oct 20,1 | سليمة | |||
0209110001 | 338.5443 R336Nov 2007 | ,,Nov 07,1 | سليمة | |||
0209110006 | 338.5443 R336Apr 2018 | ,,Apr 18,1 | سليمة | |||
0209110005 | 338.5443 R336Apr 2017 | ,,Apr 17,1 | سليمة | |||
0209110004 | 338.5443 R336Apr 2016 | ,,Apr 16,1 | سليمة | |||
0209110003 | 338.5443 R336Apr 2007 | ,,Apr 07,1 | سليمة |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|