Interpreting euro area inflation at high and low frequencies
التفاصيل :
رقم التسجيلة | 16349 |
نوع المادة | book |
رقم الطلب | 332.41 A845i |
المؤلف | Assenmacher-Wesche, Katrin |
العنوان | Interpreting euro area inflation at high and low frequencies |
بيانات النشر | Basle, [SWITZERLAND]: Bank for International Settlements, 2006. |
الوصف المادي | 36p |
بيان السلسلة | BIS working papers | 195 |
الملاحظات الببليوجرافية | Includes bibliographical references |
المواضيع | Money |
الواصفات | EUROINFLATIONMONEYINTERNATIONAL BANK OF SETTLEMENTS |
الأسماء المرتبطة | Gerlach, Stefan |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
---|---|---|---|---|
0163490001 | 332.41 A845i | 1 | سليمة |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|