The relationship of gender difference in education to economic growth: a cross-country analysis
التفاصيل :
رقم التسجيلة | 1352 |
نوع المادة | book |
رقم الطلب | 370.19345 S125r |
المؤلف | Sadeghi, Javad M |
العنوان | The relationship of gender difference in education to economic growth: a cross-country analysis |
بيانات النشر | Cairo, [EGYPT]: Economic Research Forum for the Arab Countries Iran & Turkey |
الوصف المادي | 15p |
بيان السلسلة | ERF Working papers series | 9521 |
الملاحظات الببليوجرافية | Includes bibliographical references |
المواضيع | Education-Schools |
الواصفات | ECONOMIC DEVELOPMENTOPECEDUCATIONEAST ASIASEX DIFFERENTIATIONGender identityEconomic Research Forum |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
---|---|---|---|---|
0013520002 | 370.19345 S125rc. 2 | 2 | سليمة | |
0013520001 | 370.19345 S125rc. 1 | 1 | سليمة |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|