مسح ظروف السكن 2000: النتائج الاساسية = Housing conditions survey 2000: main results
التفاصيل :
رقم التسجيلة | 10472 |
نوع المادة | تقارير |
رقم الطلب | 363.51 G462m |
اسم الهيئة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
العنوان | مسح ظروف السكن 2000: النتائج الاساسية = Housing conditions survey 2000: main results |
بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2001. |
الوصف المادي | 99+35p |
ملاحظات | باللغتين العربية والانكليزية |
الملاحظات الببليوجرافية | يتضمن مراجع |
المواضيع | الإسكان |
الواصفات | المسح الإسكانيفلسطينالأحوال السكنية |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
---|---|---|---|---|---|---|
0104720001 | 363.51 G462m2000 | ,,,1 | سليمة |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|