تحليل العرض والطلب على العمالة الفلسطينية
رقم التسجيلة | 9086 |
نوع المادة | كتاب |
رقم الطلب | 331.1095694 M235t |
المؤلف | مكحول، باسم |
العنوان | تحليل العرض والطلب على العمالة الفلسطينية |
العنوان المترجم | Analysis of Palestinian labor supply and demand |
بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: معهد أبحاث السياسات الإقتصادية الفلسطيني (ماس)، 2000. |
الوصف المادي | xi, 77, 3p |
الملاحظات الببليوجرافية |
يتضمن مراجع |
المحتويات / النص |
1- مقدمة -- 2- الطلب على العمل في المناطق الفلسطينية -- 3- عرض العمل والقوى العاملة -- 4- البطالة في المناطق الفلسطينية وفجوة الطلب على العمل -- الخلاصة -- الجداول -- المراجع |
المواضيع | القوى العاملة |
الواصفات | العرض و الطلبالعمل و العمالالطاقة البشريةالبطالةفلسطين |
الأسماء المرتبطة | معهد أبحاث السياسات الإقتصادية الفلسطيني |
LDR | 00125cam a22002293a 4500 |
082 | |a 331.1095694 M235t |
100 | |a مكحول، باسم |
245 | |a تحليل العرض والطلب على العمالة الفلسطينية |
242 | |a Analysis of Palestinian labor supply and demand |
260 | |a رام الله |b معهد أبحاث السياسات الإقتصادية الفلسطيني (ماس), |c 2000 |
300 | |a xi, 77, 3p |
504 | |a يتضمن مراجع |
505 | |a 1- مقدمة -- 2- الطلب على العمل في المناطق الفلسطينية -- 3- عرض العمل والقوى العاملة -- 4- البطالة في المناطق الفلسطينية وفجوة الطلب على العمل -- الخلاصة -- الجداول -- المراجع |
600 | |a القوى العاملة |
650 | |a البطالة |
650 | |a فلسطين |
650 | |a الطاقة البشرية |
650 | |a العرض و الطلب |
650 | |a العمل و العمال |
710 | |a معهد أبحاث السياسات الإقتصادية الفلسطيني |e 999 |
910 | |a libsys:recno,9086 |
العنوان | الوصف | النص | |
---|---|---|---|
|
تحليل العرض والطلب على العمالة الفلسطينية | النص الكامل |
تقديــــــم يشكل ضيق قاعدة الاقتصاد المحلي للضفة الغربية وقطاع غزة ، وضعف وتشوه بنيته الهيكلية، ومحدودية قدرته الاستيعابية والتشغيلية، أحد أهم التحديات الاقتصادية الفلسطينية. حيث عمدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلالها للضفة الغربية وقطاع غز |
|
Analysis of Palestinian labor supply and demand | Summary |
Abstract This study analyzes demand for Palestinian labor and its distribution according to economic activity, skill, level of education per age group, sex and geographical distribution, and at both aggregate and sectoral levels by means of econ |
|
تحليل العرض والطلب على العمالة الفلسطينية | المحتويات |
المحتويــــــات 1- مقدمـة 1 2- الطلب على العمل في المناطق الفلسطينية 7 2-1 التطور التاريخي للاستخدام 7 2-1-1 الفترة 1967-1987 7 2-1-2 الفترة 1988 - 1993 11 2-1-3 الفترة من 1993 حتى منتصف 2000 13 2-2 توزيعات العاملين في الضفة الغربية وقطا |