التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت - 1997: النتائج النهائية - تقرير المساكن - منطقة سلفيت = Population, housing, and establishment census - 1997: final results - housing report - Salfit District / الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني
رقم التسجيلة | 7862 |
نوع المادة | تقارير |
الموقع الالكتروني | http://pcbs.gov.ps/pcbs_2012/Publications_AR.aspx |
رقم الطلب | 363.5021 G462t S177 |
اسم الهيئة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
العنوان | التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت - 1997: النتائج النهائية - تقرير المساكن - منطقة سلفيت = Population, housing, and establishment census - 1997: final results - housing report - Salfit District / الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
شكل اخر للعنوان | النتائج النهائية - تقرير المساكن - منطقة سلفيت |
بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 1999. |
الوصف المادي | 2 مج |
بيان السلسلة | سلسلة التقارير الإحصائية | 029، 069 |
ملاحظات |
باللغتين العربية والانكليزية |
المواضيع | الإسكان |
الواصفات | الإسكانالمسح الإسكانيتعداد المساكنمنطقة سلفيتفلسطين |
LDR | 00125ctC a22002293a 4500 |
082 | |a 363.5021 G462t S177 |
110 | |a الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
245 | |a التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت - 1997: النتائج النهائية - تقرير المساكن - منطقة سلفيت = |b Population, housing, and establishment census - 1997: final results - housing report - Salfit District / |c الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
246 | |a النتائج النهائية - تقرير المساكن - منطقة سلفيت |
260 | |a رام الله |b الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني, |c 1999 |
300 | |a 2 مج. |
490 | |a سلسلة التقارير الإحصائية |v 029، 069 |
500 | |a باللغتين العربية والانكليزية |
600 | |a الإسكان |
650 | |a منطقة سلفيت |
650 | |a فلسطين |
650 | |a تعداد المساكن |
650 | |a الإسكان |
650 | |a المسح الإسكاني |
856 | |u http://pcbs.gov.ps/pcbs_2012/Publications_AR.aspx |
910 | |a libsys:recno,7862 |
العنوان | الوصف | النص | |
---|---|---|---|
|
التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت - 1997: النتائج النهائية - تقرير المساكن - منطقة سلفيت | الجزء الثاني النص الكامل (PDF) |
' & % $ # " ! %,-./ 8,9:,;.I7 ? ? ? ? ? ? %&!( #$# !## ##' '(& '&% &%' %!$ %'! !($ . + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + LH IGO GJ IO NOLM LLHG JG KJLM IKJ GHIJ 89/01 2@A " " " T TX\ \V \ WUY W[ Z YX Z YT |
|
التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت - 1997: النتائج النهائية - تقرير المساكن - منطقة سلفيت | الجزء الأول النص الكامل (PDF) |
|