التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت - 1997: النتائج النهائية - تقرير السكان - محافظة أريحا = Population, housing, and establishment census -1997: final results - population report - Jericho Governorate / الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني
رقم التسجيلة | 7741 |
نوع المادة | تقارير |
الموقع الالكتروني | http://pcbs.gov.ps/pcbs_2012/Publications_AR.aspx |
رقم الطلب | 304.6021 G462t J55 |
اسم الهيئة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
العنوان | التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت - 1997: النتائج النهائية - تقرير السكان - محافظة أريحا = Population, housing, and establishment census -1997: final results - population report - Jericho Governorate / الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
شكل اخر للعنوان | النتائج النهائية : تقرير السكان - محافظة أريحا |
بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 1999. |
الوصف المادي | 2 مج |
بيان السلسلة | سلسلة التقارير الإحصائية | 012، 052 |
ملاحظات |
باللغتين العربية والانكليزية |
المواضيع | السكان |
الواصفات | تعداد السكانتعداد المساكنالمنشآتالتعدادالإحصاءات الديمغرافيةمحافظة أريحافلسطين |
LDR | 00135ctC a22002533a 4500 |
082 | |a 304.6021 G462t J55 |
110 | |a الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
245 | |a التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت - 1997: النتائج النهائية - تقرير السكان - محافظة أريحا = |b Population, housing, and establishment census -1997: final results - population report - Jericho Governorate / |c الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
246 | |a النتائج النهائية : تقرير السكان - محافظة أريحا |
260 | |a رام الله |b الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني, |c 1999 |
300 | |a 2 مج |
490 | |a سلسلة التقارير الإحصائية |v 012، 052 |
500 | |a باللغتين العربية والانكليزية |
600 | |a السكان |
650 | |a الإحصاءات الديمغرافية |
650 | |a محافظة أريحا |
650 | |a فلسطين |
650 | |a التعداد |
650 | |a تعداد السكان |
650 | |a تعداد المساكن |
650 | |a المنشآت |
856 | |u http://pcbs.gov.ps/pcbs_2012/Publications_AR.aspx |
910 | |a libsys:recno,7741 |
العنوان | الوصف | النص | |
---|---|---|---|
|
التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت - 1997: النتائج النهائية - تقرير السكان - محافظة أريحا | الجزء الأول النص الكامل (PDF) |
#" C $ , ! C ! ! -)*.) )*,)* )*++, 1,-,4 ,332/ ,3/-- ,/ 0 0 4-,2 ,4-5 ,,20 ,3/ 0- 2- ,.53 324 3,1 455-3 ,1232 ,-./0 !"#$ > & %! = C $ $ "$ "! "$& B- %""" %" !$ &"% & $! D 567 W+<%=:#HX A!5!B W]@ > ! & $ #$ ! = C ! ! # !# # B- $ " #! ! D > |
|
التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت - 1997: النتائج النهائية - تقرير السكان - محافظة أريحا | الجزء الثاني النص الكامل (PDF) |
|