Plastic atlas: facts and figures about the world of synthetic polymers
عدد النسخ:
1
عدد النسخ المعارة :
0
عدد النسخ المتاحة للاعارة :
1
| رقم التسجيلة | 23318 |
| نوع المادة | book |
| الموقع الالكتروني | https://ps.boell.org/en/2020/07/21/plastic-atlas |
| ردمك | 978-9950-8555-1-9 |
| رقم الطلب | 620.1923 P715 |
| العنوان | Plastic atlas: facts and figures about the world of synthetic polymers |
| بيان الطبعة | MENA Region 1st ed |
| بيانات النشر | [S.l]: Heinrich-Boll Foundation, 2020. |
| الوصف المادي | 66p |
| ملاحظات |
An Arabic version is also available at the library: أطلس البلاستيك: حقائق وأرقام حول عالم البوليمرات التركيبية |
| المواضيع | Engineering |
| الواصفات | PLASTICSPOLYMERSFACTS |
| LDR | 00110cam a22001933a 4500 |
| 020 | |a 978-9950-8555-1-9 |
| 082 | |a 620.1923 P715 |
| 245 | |a Plastic atlas: facts and figures about the world of synthetic polymers |
| 250 | |a MENA Region 1st ed. |
| 260 | |a [S.l]: |b Heinrich-Boll Foundation, |c 2020 |
| 300 | |a 66p. |
| 500 | |a An Arabic version is also available at the library: أطلس البلاستيك: حقائق وأرقام حول عالم البوليمرات التركيبية |
| 600 | |a Engineering |
| 650 | |a FACTS |
| 650 | |a POLYMERS |
| 650 | |a PLASTICS |
| 856 | |u https://ps.boell.org/en/2020/07/21/plastic-atlas |
| 910 | |a libsys:recno,23318 |
| العنوان | الوصف | النص | |
|---|---|---|---|
|
|
Plastic atlas: facts and figures about the world of synthetic polymers | Full Text (PDF) |
GLOBAL VERSION: The PLASTIC ATLAS 2019 is jointly published by Heinrich Böll Foundation, Berlin, Germany, and Break Free From Plastic Executive editors: Lili Fuhr, Heinrich Böll Foundation Matthew Franklin, Break Free From Plastic Managing editor: Ka |