معايير التدقيق الحكومي الفلسطينية = Palestinian Government auditing standards / ديوان الرقابة المالية والإدارية
| رقم التسجيلة | 23150 |
| نوع المادة | كتاب |
| رقم الطلب | 657.452 F479m |
| اسم الهيئة | فلسطين. ديوان الرقابة المالية والادارية |
| العنوان | معايير التدقيق الحكومي الفلسطينية = Palestinian Government auditing standards / ديوان الرقابة المالية والإدارية |
| بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: ديوان الرقابة المالية والإدارية، 2010. |
| الوصف المادي | 32 + 36 ص |
| ملاحظات |
باللغتين العربية والإنكليزية. |
| المحتويات / النص |
مقدمة -- الباب الأول: مدونة السلوك -- الباب الثاني: معايير التدقيق: الفصل الأول: المبادئ الأساسية -- الفصل الثاني: المعايير العامة --الفصل الثالث: المعايير الميدانية -- الفصل الرابع: معايير رفع التقارير |
| المواضيع | المحاسبة |
| الواصفات | المحاسبةتدقيق الحساباتتدقيق الحسابات الحكوميةالمواصفات القياسيةفلسطين. ديوان الرقابة المالية والإدارية |
| LDR | 00115cam a22002053a 4500 |
| 082 | |a 657.452 F479m |
| 110 | |a فلسطين. ديوان الرقابة المالية والادارية |
| 245 | |a معايير التدقيق الحكومي الفلسطينية = |b Palestinian Government auditing standards / |c ديوان الرقابة المالية والإدارية |
| 260 | |a رام الله |b ديوان الرقابة المالية والإدارية, |c 2010 |
| 300 | |a 32 + 36 ص. |
| 500 | |a باللغتين العربية والإنكليزية. |
| 505 | |a مقدمة -- الباب الأول: مدونة السلوك -- الباب الثاني: معايير التدقيق: الفصل الأول: المبادئ الأساسية -- الفصل الثاني: المعايير العامة --الفصل الثالث: المعايير الميدانية -- الفصل الرابع: معايير رفع التقارير |
| 600 | |a المحاسبة |
| 650 | |a المواصفات القياسية |
| 650 | |a فلسطين. ديوان الرقابة المالية والإدارية |
| 650 | |a تدقيق الحسابات الحكومية |
| 650 | |a المحاسبة |
| 650 | |a تدقيق الحسابات |
| 910 | |a libsys:recno,23150 |
| العنوان | الوصف | النص | |
|---|---|---|---|
|
|
معايير التدقيق الحكومي الفلسطينية | النص الكامل باللغة العربية (PDF) |
2010 ( ) 2010 1 2004 15 48 #' 2004 15 )* ( gtz ) )* #' )* (9:! )* )* . 2004 9 )* )* ( ) #' )* #' )* )* .@ )* @ )* #' @ () () #' @ .)* @ (15) (48) @ #' 2004@ )* @ )* (Deloitte) .(GTZ) #<#' @ )* /@ @ )* .)* .2010/10/14 4................................ |