تقييم كفاءة سوق العمل الفلسطيني / بلال فلاح؛ مساعد بحث: علي جبارين ، أيمان سعادة
| رقم التسجيلة | 23093 |
| نوع المادة | كتاب |
| ردمك | 9789950374607 |
| رقم الطلب | 331.12095694 F177t |
| المؤلف | فلاح، بلال |
| العنوان | تقييم كفاءة سوق العمل الفلسطيني / بلال فلاح؛ مساعد بحث: علي جبارين ، أيمان سعادة |
| شكل اخر للعنوان | Evaluation of the efficiency of the Palestinian labor force |
| بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: معهد أبحاث السياسات الإقتصادية الفلسطيني (ماس)، 2016. |
| الوصف المادي | 4+79 ص |
| ملاحظات |
صفحة عنوان، مقدمة، وملخص تنفيذي باللغة الانكليزية أيضاً |
| الملاحظات الببليوجرافية |
يتضمن ارجاعات ببليوغرافية (ص. 69-75) |
| المحتويات / النص |
1. أهداف البحث وهيكليته -- 2. أدبيات البحث -- 3. أهم معالم سوق العمل الفلسطيني -- 4. نظم العمل الفلسطيني -- 5. مدى امتثال أصحاب العمل لنظم تكاليف التشغيل والفصل -- 6. فحص تأثير نظم الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة على أداء سوق العمل الفلسطيني -- 7. معايير أخرى لقياس كفاءة سوق العمل -- 8. محددات أداء سوق العمل الفلسطيني -- 9. الخلاصة والتوصيات السياساتية -- المراجع |
| المواضيع | سوق العمل |
| الواصفات | العمل و العمالسوق العملالكفاءةالقوانين و اللوائحفلسطين |
| LDR | 00130cam a22002413a 4500 |
| 020 | |a 9789950374607 |
| 082 | |a 331.12095694 F177t |
| 100 | |a فلاح، بلال |
| 245 | |a تقييم كفاءة سوق العمل الفلسطيني / |c بلال فلاح؛ مساعد بحث: علي جبارين ، أيمان سعادة |
| 246 | |a Evaluation of the efficiency of the Palestinian labor force |
| 260 | |a رام الله |b معهد أبحاث السياسات الإقتصادية الفلسطيني (ماس), |c 2016 |
| 300 | |a 4+79 ص. |
| 500 | |a صفحة عنوان، مقدمة، وملخص تنفيذي باللغة الانكليزية أيضاً |
| 504 | |a يتضمن ارجاعات ببليوغرافية (ص. 69-75) |
| 505 | |a 1. أهداف البحث وهيكليته -- 2. أدبيات البحث -- 3. أهم معالم سوق العمل الفلسطيني -- 4. نظم العمل الفلسطيني -- 5. مدى امتثال أصحاب العمل لنظم تكاليف التشغيل والفصل -- 6. فحص تأثير نظم الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة على أداء سوق العمل الفلسطيني -- 7. معايير أخرى لقياس كفاءة سوق العمل -- 8. محددات أداء سوق العمل الفلسطيني -- 9. الخلاصة والتوصيات السياساتية -- المراجع |
| 600 | |a سوق العمل |
| 650 | |a القوانين و اللوائح |
| 650 | |a فلسطين |
| 650 | |a الكفاءة |
| 650 | |a العمل و العمال |
| 650 | |a سوق العمل |
| 910 | |a libsys:recno,23093 |
| العنوان | الوصف | النص | |
|---|---|---|---|
|
|
تقييم كفاءة سوق العمل الفلسطيني | النص الكامل (PDF) |
معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) تقييم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية للتحول إلى موازنة الب ا رمج نصر عبد الكريم 2016س) ( ا دت ا ث ا أ تأسس في القدس عام 1994 كمؤسسة مستقلة، غير ربحية متخصصة في أبحاث السياسات الاقتصادية والاجتماعية. يوجه |