الآثار المترتبة على تخفيض ضريبة الشراء على المركبات الخاصة / بلال الفلاح
| رقم التسجيلة | 21554 |
| نوع المادة | كتاب |
| ردمك | 978-9950-374-29-4 |
| رقم الطلب | 336.206 F177a |
| المؤلف | فلاح، بلال |
| العنوان | الآثار المترتبة على تخفيض ضريبة الشراء على المركبات الخاصة / بلال الفلاح |
| شكل اخر للعنوان | Socio economic effects of consumer's credit risks in the occupied Palestinian territories |
| بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: معهد أبحاث السياسات الإقتصادية الفلسطيني (ماس)، 2013. |
| الوصف المادي | viii، 29 ص |
| الملاحظات الببليوجرافية |
يتضمن إرجاعات ببليوغرافية (ص 29) |
| المحتويات / النص |
1- مسوغات وأهداف الدراسة -- 2- لمحة عامة عن قطاع المركبات -- 3- أثر تخفيض ضريبة الشراء على التغير على أعداد المركبات المباعة والمستوردة -- 4- تأثير تخفيض ضريبة شراء المركبات على العائدات الضريبية للمركبات -- تأثير تخفيض نسبة ضريبة الشراء على المركبات غير القانونية -- المراجع |
| المواضيع | الضرائب |
| الواصفات | الضرائبتخفيض القيمةالعائدات الضريبيةضريبة الإستيرادالمركبات |
| LDR | 00125cam a22002293a 4500 |
| 020 | |a 978-9950-374-29-4 |
| 082 | |a 336.206 F177a |
| 100 | |a فلاح، بلال |
| 245 | |a الآثار المترتبة على تخفيض ضريبة الشراء على المركبات الخاصة / |c بلال الفلاح |
| 246 | |a Socio economic effects of consumer's credit risks in the occupied Palestinian territories |
| 260 | |a رام الله |b معهد أبحاث السياسات الإقتصادية الفلسطيني (ماس), |c 2013 |
| 300 | |a viii، 29 ص |
| 504 | |a يتضمن إرجاعات ببليوغرافية (ص 29) |
| 505 | |a 1- مسوغات وأهداف الدراسة -- 2- لمحة عامة عن قطاع المركبات -- 3- أثر تخفيض ضريبة الشراء على التغير على أعداد المركبات المباعة والمستوردة -- 4- تأثير تخفيض ضريبة شراء المركبات على العائدات الضريبية للمركبات -- تأثير تخفيض نسبة ضريبة الشراء على المركبات غير القانونية -- المراجع |
| 600 | |a الضرائب |
| 650 | |a ضريبة الإستيراد |
| 650 | |a المركبات |
| 650 | |a العائدات الضريبية |
| 650 | |a الضرائب |
| 650 | |a تخفيض القيمة |
| 910 | |a libsys:recno,21554 |
| العنوان | الوصف | النص | |
|---|---|---|---|
|
|
الآثار المترتبة على تخفيض ضريبة الشراء على المركبات الخاصة | النص الكامل |
تقديــم أعد المعهد هذه الدراسة بناءً على طلب من وزارة المالية الفلسطينية بهدف تقييم تأثير قرار مجلس الوزراء بتخفيض ضريبة الشراء على المركبات الخاصة من 75% إلى 50% من ضريبة الشراء وذلك في شباط عام 2011. وبالتحديد دراسة تأثير القرار على زيادة عدد |
|
|
الآثار المترتبة على تخفيض ضريبة الشراء على المركبات الخاصة | المحتويات |
المحتويـــات 1- مسوغات وأهداف الدراسة 1 2- لمحة عامة عن قطاع المركبات 3 2-1 مؤشرات عامة عن قطاع المركبات 4 3- أثر تخفيض ضريبة الشراء على التغير على أعداد المركبات المباعة والمستوردة 7 3-1 تقدير أثر تخفيض ضريبة الشراء على التغير على أعداد |