Mapping Palestinian non-governmental organizations in the West Bank and the Gaza Strip / Majdi Malki, Yasser Shalabi, Hassan Ladadweh
| رقم التسجيلة | 18294 |
| نوع المادة | book |
| رقم الطلب | 068.5694 M251m |
| المؤلف | Malki, Majdi |
| العنوان | Mapping Palestinian non-governmental organizations in the West Bank and the Gaza Strip / Majdi Malki, Yasser Shalabi, Hassan Ladadweh |
| بيانات النشر | Ramallah, [PALESTINE]: Palestine Economic Policy Research Institute (MAS), 2007. |
| الوصف المادي | xv, 95p |
| ملاحظات |
An Arabic copy is also availabe at the library: تعداد المنظمات غير الحكومية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة 2007 |
| الملاحظات الببليوجرافية |
Includes bibliographical references |
| المحتويات / النص |
1. Introduction -- 2. General features of the PNGOs -- 3. Geographical and categorical distribution of the NGOs -- 4. Capabilities of the PNGOs and their needs -- Conclusions -- Statistical annex |
| المواضيع | Non-Governmental organizations |
| الواصفات | NONGOVERNMENTAL ORGANIZATIONSPALESTINEGAZA STRIPWEST BANK |
| الأسماء المرتبطة | Shalabi, YasserLadadweh, HassanPalestine Economic Policy Research Institute |
| LDR | 00130cam a22002413a 4500 |
| 082 | |a 068.5694 M251m |
| 100 | |a Malki, Majdi |
| 245 | |a Mapping Palestinian non-governmental organizations in the West Bank and the Gaza Strip / |c Majdi Malki, Yasser Shalabi, Hassan Ladadweh |
| 260 | |a Ramallah |b Palestine Economic Policy Research Institute (MAS), |c 2007 |
| 300 | |a xv, 95p |
| 500 | |a An Arabic copy is also availabe at the library: تعداد المنظمات غير الحكومية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة 2007 |
| 504 | |a Includes bibliographical references |
| 505 | |a 1. Introduction -- 2. General features of the PNGOs -- 3. Geographical and categorical distribution of the NGOs -- 4. Capabilities of the PNGOs and their needs -- Conclusions -- Statistical annex |
| 600 | |a Non-Governmental organizations |
| 650 | |a GAZA STRIP |
| 650 | |a WEST BANK |
| 650 | |a NONGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS |
| 650 | |a PALESTINE |
| 700 | |a Ladadweh, Hassan |
| 700 | |a Shalabi, Yasser |
| 710 | |a Palestine Economic Policy Research Institute |e 999 |
| 910 | |a libsys:recno,18294 |
| العنوان | الوصف | النص | |
|---|---|---|---|
|
|
Mapping Palestinian non-governmental organizations in the West Bank and the Gaza Strip | Full text |
Foreword The first mapping of NGOs in the WBGS to be undertaken by MAS was in 2000. This study is a report on the recent update of that first mapping, providing vital information on developments within the NGO sector, especially given the advers |
|
|
Mapping Palestinian non-governmental organizations in the West Bank and the Gaza Strip | Contents |
Contents 1. Introduction 1 1.1 The importance of the survey with the shortage in comprehensive quantitative data 3 1.2 General Objectives of the Survey 5 1.3 Most Important Standards to Evaluate the NGOs 6 1.4 Data Collection 7 1.4.1 Rates |