آفاق التبادل التجاري بين المناطق الفلسطينية ودول مجلس التعاون الخليجي / محمود الجعفري، ناصر العارضة
رقم التسجيلة | 11396 |
نوع المادة | كتاب |
رقم الطلب | 382.0956940536 J23a |
المؤلف | الجعفري، محمود خضر |
العنوان | آفاق التبادل التجاري بين المناطق الفلسطينية ودول مجلس التعاون الخليجي / محمود الجعفري، ناصر العارضة |
شكل اخر للعنوان | Palestinian trade with the Gulf Cooperation Council GCC: future prospects |
بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: معهد أبحاث السياسات الإقتصادية الفلسطيني (ماس)، 2002. |
الوصف المادي | xv, 98, ii, 4p |
بيان السلسلة | مشروع تعزيز القدرة الذاتية للإقتصاد الفلسطيني |
ملاحظات |
يتضمن صفحة عنوان وملخص باللغة الإنكليزية أيضاً |
الملاحظات الببليوجرافية |
يتضمن مراجع |
المحتويات / النص |
1- مقدمة -- 2- مراجعة الدراسات السابقة المتعلقة بالتجارة الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي -- 3- المؤشرات الرئيسية للتجارة الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي والمناطق الفلسطينية -- 4- آفاق التبادل التجاري بين المناطق الفلسطينية ودول مجلس التعاون الخليجي -- 5- مؤشرات التبادل السلعي بين المناطق الفلسطينية ودول مجلس التعاون الخليجي -- 6- النتائج والتوصيات -- المراجع -- الملاحق |
المواضيع | التجارة الدولية |
الواصفات | التجارةالتجارة الدوليةفلسطينبلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية |
الأسماء المرتبطة | العارضة، ناصرمعهد أبحاث السياسات الإقتصادية الفلسطيني |
LDR | 00135cam a22002533a 4500 |
082 | |a 382.0956940536 J23a |
100 | |a الجعفري، محمود خضر |
245 | |a آفاق التبادل التجاري بين المناطق الفلسطينية ودول مجلس التعاون الخليجي / |c محمود الجعفري، ناصر العارضة |
246 | |a Palestinian trade with the Gulf Cooperation Council GCC: future prospects |
260 | |a رام الله |b معهد أبحاث السياسات الإقتصادية الفلسطيني (ماس), |c 2002 |
300 | |a xv, 98, ii, 4p |
490 | |a مشروع تعزيز القدرة الذاتية للإقتصاد الفلسطيني |
500 | |a يتضمن صفحة عنوان وملخص باللغة الإنكليزية أيضاً |
504 | |a يتضمن مراجع |
505 | |a 1- مقدمة -- 2- مراجعة الدراسات السابقة المتعلقة بالتجارة الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي -- 3- المؤشرات الرئيسية للتجارة الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي والمناطق الفلسطينية -- 4- آفاق التبادل التجاري بين المناطق الفلسطينية ودول مجلس التعاون الخليجي -- 5- مؤشرات التبادل السلعي بين المناطق الفلسطينية ودول مجلس التعاون الخليجي -- 6- النتائج والتوصيات -- المراجع -- الملاحق |
600 | |a التجارة الدولية |
650 | |a فلسطين |
650 | |a بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية |
650 | |a التجارة |
650 | |a التجارة الدولية |
700 | |a العارضة، ناصر |
710 | |a معهد أبحاث السياسات الإقتصادية الفلسطيني |e 999 |
910 | |a libsys:recno,11396 |
العنوان | الوصف | النص | |
---|---|---|---|
|
آفاق التبادل التجاري بين المناطق الفلسطينية ودول مجلس التعاون الخليجي | النص الكامل |
تقديــــم تندرج هذه الدراسة في إ طار مشروع بحثي أشمل للمعهد، يستهدف استشراف إمكانات ومجالات وسبل تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية الفلسطينية العربية، باعتبارها ضرورة استراتيجية بالغة الحيوية، لتعزيز القدرة الذاتية للاقتصاد الفلسطيني، و |
|
Palestinian trade with the Gulf Cooperation Council GCC: future prospects | Summary |
Summary The main purpose of this study is to investigate the prospects for merchandize trade flows between the West Bank and Gaza Strip (WBGS) and the Gulf Cooperation Council (GCC). In addition to analyzing the nature, foundations, and characte |
|
آفاق التبادل التجاري بين المناطق الفلسطينية ودول مجلس التعاون الخليجي | المحتويات |
المحتويـــــات 1- مقدمة 1 1-1 أهمية الدراسة 5 1-2 أهداف الدراسة 7 1-3 أسلوب البحث 7 1-4 محاور الدراسة 9 2- مراجعة الدراسات السابقة المتعلقة بالتجارة الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي 11 3- المؤشرات الرئيسية للتجارة الخارجية لدول مجلس |