الارقام القياسية لاسعار المنتج = Producer price index
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 9924 |
| نوع المادة | كتاب |
| رقم الطلب | 338.528 G462a |
| اسم الهيئة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
| العنوان | الارقام القياسية لاسعار المنتج = Producer price index |
| بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2000- |
| الوصف المادي | مج |
| ملاحظات | باللغتين العربية والانكليزية |
| المواضيع | الإقتصاد الجزئي |
| الواصفات | الأرقام القياسيةالأرقام القياسية للأسعارفلسطينالأرقام القياسية للإنتاج |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0099240004 | 338.528 G462a1999-2001 | 1999-2001,,,1 | سليمة | |||
| 0099240003 | 338.528 G462a2001 1999-2001 | 2001,,,1 | حزيران 2002 | سليمة | ||
| 0099240002 | 338.528 G462a2000 1999-2001 | 2000,,,1 | حزيران 2001 | سليمة | ||
| 0099240001 | 338.528 G462a1999 1999-2001 | 1999,,,1 | آذار 2000 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|