Trends in private investment in developing countries statistics for 1970-2000 and the impact on private investment of corruption and the quality of public investment
التفاصيل :
رقم التسجيلة | 9915 |
نوع المادة | book |
ردمك | 0-8213-5010-2 |
رقم الطلب | 332.67153 E93t |
المؤلف | Everhart, Stephen S |
العنوان | Trends in private investment in developing countries statistics for 1970-2000 and the impact on private investment of corruption and the quality of public investment |
بيانات النشر | Washington,D.C, [UNITED STATES]: World Bank, 2001. |
الوصف المادي | vii, 54p. + |
بيان السلسلة | Discussion paper (International Finance Corporation) | 44 |
الملاحظات الببليوجرافية | Includes bibliographical references |
المواضيع | Investment and investments |
الواصفات | IFCDEVELOPING COUNTRIESPRIVATE INVESTMENTPUBLIC INVESTMENTSTATISTICSCORRUPTIONWORLD BANK |
الأسماء المرتبطة | Sumlinski, Mariusz A |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
---|---|---|---|---|
0099150002 | 332.67153 E93tc. 2 | 2 | سليمة | |
0099150001 | 332.67153 E93tc. 1 | 1 | سليمة |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|