The Impact of the EMU on the structure of European equity returns: an empirical analysis of the first 21 months
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 9699 |
| نوع المادة | book |
| رقم الطلب | 332.45 K91i |
| المؤلف | Kraus, Thomas |
| العنوان | The Impact of the EMU on the structure of European equity returns: an empirical analysis of the first 21 months |
| بيانات النشر | Washington, D.C, [UNITED STATES]: International Monetary Fund (IMF), 2001. |
| الوصف المادي | 39p |
| بيان السلسلة | IMF working paper | 01/84 |
| الملاحظات الببليوجرافية | Includes bibliographical references |
| المواضيع | Money-Foreign exchange |
| الواصفات | EUROIMFINDUSTRIAL SECTOREMU |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
|---|---|---|---|---|
| 0096990001 | 332.45 K91i | 1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|