Simulation-based inference in econometrics: methods and applications
التفاصيل :
رقم التسجيلة | 9444 |
نوع المادة | book |
ردمك | 0-521-59112-0 |
رقم الطلب | 330.015195 M333s |
المؤلف | Mariano, Robert |
العنوان | Simulation-based inference in econometrics: methods and applications |
بيانات النشر | Cambridge, [UNITED KINGDOM]: Cambridge University Press, 2000. |
الوصف المادي | x, 462p |
الملاحظات الببليوجرافية | Includes bibliographical references & index |
المواضيع | Econometrics |
الواصفات | ECONOMICSECONOMETRIC MODELSSIMULATIONBook Aid International |
الأسماء المرتبطة | Schuermann, TilWeeks, Melvyn J |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
---|---|---|---|---|
0094440001 | 330.015195 M333s | 1 | سليمة |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|