مسح البيئة الطبي 2000: النتائج الاساسية = Medical environmental survey 2000: main findings / الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 9383 |
| نوع المادة | تقارير |
| رقم الطلب | 363.7 G462m |
| اسم الهيئة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
| العنوان | مسح البيئة الطبي 2000: النتائج الاساسية = Medical environmental survey 2000: main findings / الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
| بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2000. |
| الوصف المادي | 107+23p |
| ملاحظات | باللغتين العربية والإنكليزية |
| المواضيع | المشكلات البيئية |
| الواصفات | الفضلاتالطبالبيئةفلسطينالمسح البيئي |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0093830001 | 363.7 G462m2000 | ,,,1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|