احصاءات الانشاءات: مسح الابنية القائمة 1999 = Construction statistics: existing buildings survey - 1999
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 9370 |
| نوع المادة | كتاب |
| رقم الطلب | 338.47624 G462i |
| اسم الهيئة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
| العنوان | احصاءات الانشاءات: مسح الابنية القائمة 1999 = Construction statistics: existing buildings survey - 1999 |
| بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2001. |
| الوصف المادي | 48+14p |
| ملاحظات | باللغتين العربية والانكليزية |
| المواضيع | الإنتاج |
| الواصفات | الإحصاءالمبانيفلسطينالبناء |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
|---|---|---|---|---|
| 0093700002 | 338.47624 G462i1999 c. 2 | 2 | مسحوبة | |
| 0093700001 | 338.47624 G462i1999 c. 1 | 1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|