المسح الصحي - 2000: النتائج الاساسية = Health survey - 2000: main findings
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 9253 |
| نوع المادة | تقارير |
| رقم الطلب | 614.42 G462m |
| اسم الهيئة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
| العنوان | المسح الصحي - 2000: النتائج الاساسية = Health survey - 2000: main findings |
| بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2000. |
| الوصف المادي | 251+51p |
| ملاحظات | باللغتين العربية والانكليزية |
| الملاحظات الببليوجرافية | يتضمن مراجع |
| المواضيع | الصحة |
| الواصفات | الصحةفلسطينالمسح الصحي |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0092530001 | 614.42 G462m 2000 | ,,,1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|