كميات استهلاك القطاع العائلي من السلع الغذائية في الاراضي الفلسطينية 1996-1998 = Quantities of household consumption of food products in the Palestinian Territory, 1996-1998
التفاصيل :
رقم التسجيلة | 9239 |
نوع المادة | كتاب |
رقم الطلب | 339.47 G462k |
اسم الهيئة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
العنوان | كميات استهلاك القطاع العائلي من السلع الغذائية في الاراضي الفلسطينية 1996-1998 = Quantities of household consumption of food products in the Palestinian Territory, 1996-1998 |
بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2000. |
الوصف المادي | 54, iv, 15, ivp |
ملاحظات | باللغة العربية والانكليزية |
المواضيع | الإقتصاد الكلي |
الواصفات | الأسرةفلسطينالإستهلاك المنزليالأغذية |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
---|---|---|---|---|
0092390001 | 339.47 G462k1996-1998 | 1 | سليمة |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|