الخسائر المباشرة للاقتصاد الفلسطيني جراء الحصار الاسرائيلي (1/10/2000 - 30/11/2000
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 9163 |
| نوع المادة | كتاب |
| رقم الطلب | 336.5694 G462k |
| اسم الهيئة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
| العنوان | الخسائر المباشرة للاقتصاد الفلسطيني جراء الحصار الاسرائيلي (1/10/2000 - 30/11/2000 |
| بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2000. |
| الوصف المادي | 46p |
| ملاحظات | ورقة |
| المواضيع | المالية العامة |
| الواصفات | إسرائيلالإقتصادالخسارة الإقتصاديةالحصارفلسطينالإحتلال العسكريالإنتفاضة الفلسطينية 1987-الخسائرالاغلاق |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
|---|---|---|---|---|
| 0091630001 | 336.5694 G462k | 1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|