التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 1997: الهجرة في الاراضي الفلسطينية = Population, housing, and establishment census 1997 : migration in Palestinian territory / الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني
التفاصيل :
رقم التسجيلة | 9098 |
نوع المادة | كتاب |
رقم الطلب | 304.8095694 G462t |
اسم الهيئة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
العنوان | التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 1997: الهجرة في الاراضي الفلسطينية = Population, housing, and establishment census 1997 : migration in Palestinian territory / الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2000. |
الوصف المادي | 498+25p |
بيان السلسلة | سلسلة التقارير الإحصائية |
ملاحظات | الجزء الاول - شمال الضفة الغربية (سلسلة التقارير الإحصائية؛ 085) أيلول/ سبتمبر 2000 الجزء الثاني - وسط وجنوب الضفة الغربية (سلسلة التقارير الإحصائية؛ 086) تشرين أول 2000 الجزء الثالث - قطاع غزة (سلسلة التقارير الإحصائية؛ 087) كانون أول 2000 |
المواضيع | حركة السكان |
الواصفات | الهجرة الداخليةفلسطينالضفة الغربية |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
---|---|---|---|---|
0090980015 | 304.8095694 G462tpt.3 c.3 | 3 | مسحوبة | |
0090980014 | 304.8095694 G462tpt.3 c.2 | 2 | سليمة | |
0090980013 | 304.8095694 G462tpt.3 c.1 | 1 | سليمة | |
0090980012 | 304.8095694 G462tpt.2 c.2 | 2 | سليمة | |
0090980011 | 304.8095694 G462tpt.2 c.1 | 1 | سليمة | |
0090980010 | 304.8095694 G462tpt.1 c.3 | 3 | مسحوبة | |
0090980009 | 304.8095694 G462tpt.1 c.2 | 2 | سليمة | |
0090980008 | 304.8095694 G462tpt.1 c.1 | 1 | سليمة |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|