الارقام القياسية لاسعار الجملة, 1999 = Wholesale price index
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 9054 |
| نوع المادة | كتاب |
| رقم الطلب | 338.528 G462a |
| اسم الهيئة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
| العنوان | الارقام القياسية لاسعار الجملة, 1999 = Wholesale price index |
| بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2000- |
| الوصف المادي | 49 + 16p |
| ملاحظات | باللغتين العربية والانكليزية |
| المواضيع | الإقتصاد الجزئي |
| الواصفات | الأسعارأسعار الجملةالأرقام القياسيةالأرقام القياسية للأسعارفلسطين |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0090540002 | 338.528 G462a2000 | 2000,,,1 | آب 2002 | سليمة | ||
| 0090540001 | 338.528 G462a1999 | 1999,,,1 | كانون 1 2000 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|