Transitional dynamics of output, wages and profits in innovation-led growth: a general equilibrium analysis
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 8997 |
| نوع المادة | book |
| رقم الطلب | 339.5 J96t |
| المؤلف | Justman, Moshe |
| العنوان | Transitional dynamics of output, wages and profits in innovation-led growth: a general equilibrium analysis |
| بيانات النشر | Beer Sheva: Ben Gurion University of the Negev, 2000. |
| الوصف المادي | 33p.+ |
| بيان السلسلة | Discussion paper series (Ben Gurion University of the Negev. Monaster Center for Economic Research) | 00-8 |
| الملاحظات الببليوجرافية | Includes bibliographical references |
| المواضيع | Macroeconomics |
| الواصفات | ECONOMIC EQUILIBRIUMMACROECONOMICSGROWTH MODELSINNOVATIONSTECHNOLOGY |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
|---|---|---|---|---|
| 0089970001 | 339.5 J96t | 1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|