Trading volumes, volatility and spreads in foreign exchange markets: evidence from emerging market countries
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 8995 |
| نوع المادة | book |
| رقم الطلب | 332.45 G146t |
| المؤلف | Galati, Gabriele |
| العنوان | Trading volumes, volatility and spreads in foreign exchange markets: evidence from emerging market countries |
| بيانات النشر | Basle, [SWITZERLAND]: Bank for International Settlements, 2000. |
| الوصف المادي | 33p |
| بيان السلسلة | BIS working papers | 93 |
| الملاحظات الببليوجرافية | Includes bibliographical references |
| المواضيع | Money-Foreign exchange |
| الواصفات | FOREIGN EXCHANGE MARKETSINTERNATIONAL BANK OF SETTLEMENTS |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
|---|---|---|---|---|
| 0089950001 | 332.45 G146t | 1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|