Do asset prices in transition countries contain information about future economic activity?
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 8711 |
| نوع المادة | book |
| رقم الطلب | 338.52 C556d |
| المؤلف | Christoffersen, Peter F |
| العنوان | Do asset prices in transition countries contain information about future economic activity? |
| بيانات النشر | Washington, D.C, [UNITED STATES]: International Monetary Fund (IMF), 2000. |
| الوصف المادي | 25p |
| بيان السلسلة | IMF working paper | 00/103 |
| الملاحظات الببليوجرافية | Includes bibliographical references |
| المواضيع | Microeconomics |
| الواصفات | ECONOMIC DEVELOPMENTIMFPRICESEconomies in transition |
| الأسماء المرتبطة | Slok, Torsten |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
|---|---|---|---|---|
| 0087110001 | 338.52 C556d | 1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|