Demographic transition in the Middle East: implications for growth, employment, and housing
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 8549 |
| نوع المادة | book |
| رقم الطلب | 304.62 D535d |
| المؤلف | Dhonte, Pierre |
| العنوان | Demographic transition in the Middle East: implications for growth, employment, and housing |
| بيانات النشر | Washington, D.C, [UNITED STATES]: International Monetary Fund (IMF), 2000. |
| الوصف المادي | 25p |
| بيان السلسلة | IMF working paper | 00/41 |
| الملاحظات الببليوجرافية | Includes bibliographical references |
| المواضيع | Population |
| الواصفات | DEMOGRAPHYIMFEMPLOYMENTHOUSINGDEMOGRAPHIC TRANSITIONMIDDLE EAST |
| الأسماء المرتبطة | Bhattacharya, RinaYousef, Tarik |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
|---|---|---|---|---|
| 0085490001 | 304.62 D535d | 1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|