Devaluation expectation and the stock market: the case of Mexico in 1994/95
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 8494 |
| نوع المادة | book |
| رقم الطلب | 332.6322 B396d |
| المؤلف | Becker, Torbjorn |
| العنوان | Devaluation expectation and the stock market: the case of Mexico in 1994/95 |
| بيانات النشر | Washington, D.C, [UNITED STATES]: International Monetary Fund (IMF), 2000. |
| الوصف المادي | 42p |
| بيان السلسلة | IMF working paper |
| الملاحظات الببليوجرافية | Includes bibliographical references |
| المواضيع | Investment and investments |
| الواصفات | IMFFINANCIAL MARKETEXCHANGE RATEDEVALUATIONMEXICOSTOCK |
| الأسماء المرتبطة | Gelos, R. GastonRichards, Anthony J |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
|---|---|---|---|---|
| 0084940001 | 332.6322 B396d | 1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|