Property prices and speculative bubbles: evidence from Hong Kong SAR
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 8162 |
| نوع المادة | book |
| رقم الطلب | 333.3323 K14p |
| المؤلف | Kalra, Sanjay |
| العنوان | Property prices and speculative bubbles: evidence from Hong Kong SAR |
| بيانات النشر | Washington, D.C, [UNITED STATES]: International Monetary Fund (IMF), 2000. |
| الوصف المادي | 29p |
| بيان السلسلة | IMF working paper |
| الملاحظات الببليوجرافية | Includes bibliographical references |
| المواضيع | Land economics |
| الواصفات | IMFPRICESPROPERTYHONG KONG |
| الأسماء المرتبطة | Mihaljek, DubravkoDuenwald, Christoph |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
|---|---|---|---|---|
| 0081620001 | 333.3323 K14p | 1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|