Global liquidity and asset prices: measurement, implications, and spillovers
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 8148 |
| نوع المادة | book |
| رقم الطلب | 332.042 B169g |
| المؤلف | Baks, Klaas |
| العنوان | Global liquidity and asset prices: measurement, implications, and spillovers |
| بيانات النشر | Washington, D.C, [UNITED STATES]: International Monetary Fund (IMF), 1999. |
| الوصف المادي | 33p |
| بيان السلسلة | IMF working paper |
| الملاحظات الببليوجرافية | Includes bibliographical references |
| المواضيع | Financial economics |
| الواصفات | IMFLIQUIDITYMONEY |
| الأسماء المرتبطة | Kramer, Charles |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
|---|---|---|---|---|
| 0081480001 | 332.042 B169g | 1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|