Booms and slumps in World commodity prices
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 8033 |
| نوع المادة | book |
| رقم الطلب | 338.52 C338b |
| المؤلف | Cashin, Paul |
| العنوان | Booms and slumps in World commodity prices |
| بيانات النشر | Washington, D.C, [UNITED STATES]: International Monetary Fund (IMF), 1999. |
| الوصف المادي | 25p |
| بيان السلسلة | IMF working paper |
| الملاحظات الببليوجرافية | Includes bibliographical references |
| المواضيع | Microeconomics |
| الواصفات | IMFPRICESDURATIONCOMMODITY PRICES |
| الأسماء المرتبطة | McDermott, C. JohnScott, Alasdair |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
|---|---|---|---|---|
| 0080330001 | 338.52 C338b | 1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|