مؤشرات التعليم العام 1994/1995 - 1998/1999 = General education indicators 1994/1995 - 1998/1999
التفاصيل :
رقم التسجيلة | 8029 |
نوع المادة | تقارير |
رقم الطلب | 370.95694 G462m |
اسم الهيئة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
العنوان | مؤشرات التعليم العام 1994/1995 - 1998/1999 = General education indicators 1994/1995 - 1998/1999 |
بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 1999. |
الوصف المادي | 119+25p |
ملاحظات | باللغة العربية والانكليزية |
الملاحظات الببليوجرافية | يتضمن مراجع |
المواضيع | التعليم - المدارس |
الواصفات | الإحصاءات التربويةالتربيةالتعليم العامفلسطين |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
---|---|---|---|---|---|---|
0080290001 | 370.95694 G462m | ,,,1 | سليمة |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|