احصاءات النقل والاتصالات في الاراضي الفلسطينية: التقرير السنوي = Transportation and communication statistics in the Palestinian Territory: annual report
التفاصيل :
رقم التسجيلة | 8011 |
نوع المادة | تقرير سنوي |
رقم الطلب | 388.021 G462i |
اسم الهيئة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
العنوان | احصاءات النقل والاتصالات في الاراضي الفلسطينية: التقرير السنوي = Transportation and communication statistics in the Palestinian Territory: annual report |
بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 1999- |
الوصف المادي | مج |
ملاحظات | باللغة العربية والانكليزية |
الملاحظات الببليوجرافية | يتضمن مراجع |
المواضيع | النقل |
الواصفات | إحصاءات النقلالنقلفلسطينالإتصالات السلكية واللاسلكية |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
---|---|---|---|---|---|---|
0080110006 | 388.021 G462i1998-2001 | 1998-2001,,,1 | سليمة | |||
0080110005 | 388.021 G462i2002 | 2002,,,1 | حزيران 2003 | سليمة | ||
0080110004 | 388.021 G462i2001 1998-2001 | 2001,,,1 | كانون 1 2002 | سليمة | ||
0080110003 | 388.021 G462i2000 1998-2001 | 2000,,,1 | تشرين 2 2001 | سليمة | ||
0080110002 | 388.021 G462i1999 1998-2001 | 1999,,,1 | كانون 1 2000 | سليمة | ||
0080110001 | 388.021 G462i1998 1998-2001 | 1998,,,1 | تشرين 1 1999 | سليمة |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|