التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت - 1997: النتائج النهائية - تقرير المساكن - محافظة القدس = Population, housing, and establishment census - 1997: final results - housing report - Jerusalem Governorate / الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 7859 |
| نوع المادة | تقارير |
| الموقع الالكتروني | http://pcbs.gov.ps/pcbs_2012/Publications_AR.aspx |
| رقم الطلب | 363.5021 G462t J56 |
| اسم الهيئة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
| العنوان | التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت - 1997: النتائج النهائية - تقرير المساكن - محافظة القدس = Population, housing, and establishment census - 1997: final results - housing report - Jerusalem Governorate / الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
| شكل اخر للعنوان | النتائج النهائية : تقرير المساكن - محافظة القدس |
| بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 1999-2000. |
| الوصف المادي | 2 مج |
| بيان السلسلة | سلسلة التقارير الإحصائية | 032، 072 |
| ملاحظات | باللغتين العربية والانكليزية |
| المواضيع | الإسكان |
| الواصفات | الإسكانإحصاءات الإسكانالمسح الإسكانيتعداد المساكنمحافظة القدسفلسطين |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
|---|---|---|---|---|
| 0078590002 | 363.5021 G462t J561997 pt.2 | 1 | سليمة | |
| 0078590001 | 363.5021 G462t J561997 pt.1 | 1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|---|
| التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت - 1997: النتائج النهائية - تقرير المساكن - محافظة القدس | الجزء الأول النص الكامل (PDF) |
| التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت - 1997: النتائج النهائية - تقرير المساكن - محافظة القدس | الجزء الثاني النص الكامل (PDF) |