التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت - 1997: النتائج النهائية - تقرير المساكن - محافظة شمال غزة = Population, housing, and establishment census - 1997: final results - housing report - North Gaza Governorate / الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني
التفاصيل :
رقم التسجيلة | 7856 |
نوع المادة | تقارير |
الموقع الالكتروني | http://pcbs.gov.ps/pcbs_2012/Publications_AR.aspx |
رقم الطلب | 363.5021 G462t N865 |
هيئة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
العنوان | التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت - 1997: النتائج النهائية - تقرير المساكن - محافظة شمال غزة = Population, housing, and establishment census - 1997: final results - housing report - North Gaza Governorate / الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
شكل اخر للعنوان | النتائج النهائية - تقرير المساكن - محافظة شمال غزة |
بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 1999-2000. |
الوصف المادي | 109 + 27p |
بيان السلسلة | سلسلة التقارير الإحصائية | 035 |
ملاحظات | باللغتين العربية والانكليزية |
المواضيع | الإسكان |
الواصفات | الإسكانتعداد المساكنإحصاءات الإسكانالمسح الإسكانيغزةمحافظة شمال غزةفلسطين |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
---|---|---|---|---|
0078560002 | 363.5021 G462t N8651997 pt.2 | 1 | سليمة | |
0078560001 | 363.5021 G462t N8651997 pt.1 | 1 | سليمة |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|---|
التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت - 1997: النتائج النهائية - تقرير المساكن - محافظة شمال غزة | الجزء الأول النص الكامل (PDF) |
التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت - 1997: النتائج النهائية - تقرير المساكن - محافظة شمال غزة | الجزء الثاني - النص الكامل (PDf) |