التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت - 1997: النتائج النهائية - تقرير المساكن - محافظة بيت لحم = Population, housing, and establishment census- 1997: final results - housing report - Bethlehem Governorate / الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 7849 |
| نوع المادة | تقارير |
| الموقع الالكتروني | http://pcbs.gov.ps/pcbs_2012/Publications_AR.aspx |
| رقم الطلب | 363.5021 G462t B562 |
| اسم الهيئة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
| العنوان | التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت - 1997: النتائج النهائية - تقرير المساكن - محافظة بيت لحم = Population, housing, and establishment census- 1997: final results - housing report - Bethlehem Governorate / الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
| شكل اخر للعنوان | النتائج النهائية : تقرير المساكن - محافظة بيت لحم |
| بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 1999-2000. |
| الوصف المادي | 2 مج |
| بيان السلسلة | سلسلة التقارير الإحصائية | 033، 073 |
| ملاحظات | باللغتين العربية والانكليزية |
| المواضيع | الإسكان |
| الواصفات | الإسكانإحصاءات الإسكانالمسح الإسكانيتعداد المساكنمحافظة بيت لحمفلسطين |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
|---|---|---|---|---|
| 0078490002 | 363.5021 G462t B5621997 pt.2 | 2 | سليمة | |
| 0078490001 | 363.5021 G462t B5621997 pt.1 | 1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|---|
| التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت - 1997: النتائج النهائية - تقرير المساكن - محافظة بيت لحم | الجزء الأول النص الكامل (PDF) |
| التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت - 1997: النتائج النهائية - تقرير المساكن - محافظة بيت لحم | الجزء الثاني النص الكامل (PDF) |