التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت - 1997: النتائج النهائية - تقرير السكان - محافظة شمال غزة = Population, housing, and establishment census - 1997: final results - population report - North Gaza Governorat / الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني
التفاصيل :
رقم التسجيلة | 7810 |
نوع المادة | تقارير |
الموقع الالكتروني | http://pcbs.gov.ps/pcbs_2012/Publications_AR.aspx |
رقم الطلب | 304.6021 G462t N865 |
اسم الهيئة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
العنوان | التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت - 1997: النتائج النهائية - تقرير السكان - محافظة شمال غزة = Population, housing, and establishment census - 1997: final results - population report - North Gaza Governorat / الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
شكل اخر للعنوان | النتائج النهائية - تقرير السكان - محافظة شمال غزة |
بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 1999. |
الوصف المادي | 2 مج |
بيان السلسلة | سلسلة التقارير الإحصائية | 016، 056 |
ملاحظات | باللغتين العربية والانكليزية |
المواضيع | السكان |
الواصفات | السكانتعداد السكانالمنشآتالتعدادالإحصاءات الديمغرافيةقطاع غزةمحافظة شمال غزةفلسطين |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
---|---|---|---|---|
0078100002 | 304.6021 G462t N8651997 pt.2 | 1 | سليمة | |
0078100001 | 304.6021 G462t N8651997 pt.1 | 1 | سليمة |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|---|
التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت - 1997: النتائج النهائية - تقرير السكان - محافظة شمال غزة | الجزء الأول النص الكامل (PDF) |
التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت - 1997: النتائج النهائية - تقرير السكان - محافظة شمال غزة | الجزء الثاني النص الكامل (PDF) |