التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت - 1997: النتائج النهائية - تقرير السكان - محافظة جنين = Population, housing, and establishment census - 1997: final results - population report - Jenin Governorate / الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 7743 |
| نوع المادة | تقارير |
| الموقع الالكتروني | http://www.pcbs.gov.ps/pcbs_2012/Publications_AR.aspx?catid=3 |
| رقم الطلب | 304.6021 G462t J51 |
| اسم الهيئة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
| العنوان | التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت - 1997: النتائج النهائية - تقرير السكان - محافظة جنين = Population, housing, and establishment census - 1997: final results - population report - Jenin Governorate / الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
| شكل اخر للعنوان | النتائج النهائية : تقرير السكان - محافظة جنين |
| بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 1999. |
| الوصف المادي | 2 مج |
| بيان السلسلة | سلسلة التقارير الإحصائية | 005، 045 |
| ملاحظات | باللغتين العربية والانكليزية |
| المواضيع | السكان |
| الواصفات | تعداد السكانتعداد المساكنالمنشآتالتعدادالإحصاءات الديمغرافيةمحافظة جنينفلسطين |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
|---|---|---|---|---|
| 0077430002 | 304.6021 G462t J511997 pt.2 | 1 | سليمة | |
| 0077430001 | 304.6021 G462t J511997 pt.1 | 1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|---|
| التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت - 1997: النتائج النهائية - تقرير السكان - محافظة جنين | الجزء الأول النص الكامل (PDF) |
| التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت - 1997: النتائج النهائية - تقرير السكان - محافظة جنين | الجزء الثاني النص الكامل (PDF) |