Assessment of corporate sector value and vulnerability: links to exchange rate and financial crises
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 7732 |
| نوع المادة | book |
| ردمك | 0-8213-4603-2 |
| رقم الطلب | 338.5 G778a |
| المؤلف | Gray, Dale F |
| العنوان | Assessment of corporate sector value and vulnerability: links to exchange rate and financial crises |
| بيانات النشر | Washington,D.C, [UNITED STATES]: World Bank, 1999. |
| الوصف المادي | vii, 44p |
| بيان السلسلة | World Bank technical paper | 455 |
| الملاحظات الببليوجرافية | Includes bibliographical references |
| المواضيع | Microeconomics |
| الواصفات | FINANCEMATHEMATICAL MODELSCORPORATIONSWORLD BANKCRISISINTERNATIONAL BANKINGFOREIGN EXCHANGE RATES |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
|---|---|---|---|---|
| 0077320001 | 338.5 G778a | 1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|