التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت - 1997: النتائج النهائية - تقرير المساكن - الضفة الغربية = Population, housing, and establishment census - 1997: final results - housing report - West Bank / الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 7538 |
| نوع المادة | تقارير |
| الموقع الالكتروني | http://pcbs.gov.ps/pcbs_2012/Publications_AR.aspx |
| رقم الطلب | 363.5021 G462t W516 |
| اسم الهيئة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
| العنوان | التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت - 1997: النتائج النهائية - تقرير المساكن - الضفة الغربية = Population, housing, and establishment census - 1997: final results - housing report - West Bank / الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
| شكل اخر للعنوان | النتائج النهائية - تقرير المساكن - الضفة الغربية |
| بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 1999-2000. |
| الوصف المادي | 2 مح |
| بيان السلسلة | سلسلة التقارير الإحصائية | 022، 062 |
| ملاحظات | باللغة العربية والانكليزية |
| المواضيع | الإسكان |
| الواصفات | الإسكانإحصاءات الإسكانالمسح الإسكانيتعداد المساكنالضفة الغربيةفلسطين |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
|---|---|---|---|---|
| 0075380003 | 363.5021 G462t W5161997 pt.2 | 1 | سليمة | |
| 0075380001 | 363.5021 G462t W5161997 pt.1 | 1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|---|
| التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت - 1997: النتائج النهائية - تقرير المساكن - الضفة الغربية | الجزء الأول النص الكامل (PDF) |
| التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت - 1997: النتائج النهائية - تقرير المساكن - الضفة الغربية | الجزء الثاني النص الكامل (PDF) |